Suborden | Familia | Descripción |
(cetáceos primitivos) | ||
Pakicetidae † | Ancestros cuadrúpedos terrestres | |
Ambulocetidae † | Ancestros cuadrúpedos semiacuáticos | |
Remingtonocetidae † | Ancestros cuadrúpedos semiacuáticos | |
Protocetidae † | Ancestros acuáticos con aspecto de foca | |
Basilosauridae † | Ancestros completamente acuáticos | |
(cetáceos con barbas) | ||
Balaenidae | Ballenas francas y ballena de Groenlandia | |
Balaenopteridae | Rorcuales y yubarta | |
Eschrichtiidae | Ballena gris | |
Neobalaenidae | Ballena pigmea | |
(cetáceos con dientes) | ||
Delphinidae | Delfines oceánicos y orcas | |
Iniidae y Platanistidae | Delfines de los ríos Amazonas, Plata y Yangtze | |
Phocoenidae | Marsopas | |
Physeteridae | Cachalote común | |
Kogiidae | Cachalotes enano y pigmeo | |
Ziphiidae | Zifios | |
Monodontidae | Beluga y narval |
Este cuadro nos muestra las familias que hay dentro de cada grupo, incluso del grupo Archaeoceti (cetáceos primitivos). En la descripcion de los grupos Mysticeti y Odontoceti vemos lo que seria el nombre común del animal. En la descripcion del grupo Archaeoceti vemos la descripcion del animal, en lugar del nombre común.
En las descripciones se puede observar que los cetáceos, en la prehistoria, eran animals terrestres. Tambien se puede apreciar (dentro del grupo Archaeoceti) que pasaron de ser terrestres a ser semiacuáticos y por último a ser completamente acuáticos. Como los cetáceos que hoy en dia conocemos.
Se cree que los antepasados terrestres de los cetaceos eran parecidos al hipopotamo de hoy en dia, aunque las pruebas de ADN no confirman que realmente lo hayan sido.
En total hay 11 familias de cetáceos, a las que hay que añadir las suborden Archaeoceti, extinto, con 5 familias más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario